
| Spherical Plain Bearings Series K - heavy duty |
| Series
GXS Spherical Plain Bearings, without outer ring, with lubrication fittings. For use at high revs. |
![]() |
| Size (D) |
D | B | M | A | O | Static load Co kN |
Dynamic load C kN |
Limiting
speed rev/min |
Weight gram |
Weight lb. |
| 2 | 2 | 4,8 | 3,60 | 6,5 | 3,6 | 6,6 | 1,1 | 1400 | 3 | 0,006615 |
| 3 | 3 | 6,0 | 4,50 | 9,0 | 5,1 | 10,8 | 1,8 | 1300 | 4 | 0,00882 |
| 5 | 5 | 8,0 | 6,00 | 13,0 | 7,7 | 19,8 | 3,3 | 1200 | 5 | 0,011025 |
| 6 | 6 | 9,0 | 6,75 | 15,0 | 8,9 | 25,8 | 4,3 | 1500 | 8 | 0,01764 |
| 6.16 | 6 | 9,0 | 6,75 | 16,0 | 8,9 | 25,8 | 4,3 | 1500 | 9 | 0,019845 |
| 8 | 8 | 12,0 | 9,00 | 18,0 | 10,4 | 42,6 | 7,1 | 1200 | 14 | 0,03087 |
| 8.19 | 8 | 12,0 | 9,00 | 19,0 | 10,4 | 42,6 | 7,1 | 1200 | 16 | 0,03528 |
| 10 | 10 | 14,0 | 10,50 | 21,0 | 12,9 | 60,0 | 10,0 | 1000 | 22 | 0,04851 |
| 10.22 | 10 | 14,0 | 10,50 | 22,0 | 12,9 | 60,0 | 10,0 | 1000 | 25 | 0,055125 |
| 12 | 12 | 16,0 | 12,00 | 24,5 | 15,4 | 79,8 | 13,3 | 860 | 35 | 0,077161 |
| 12.26 | 12 | 16,0 | 12,00 | 26,0 | 15,4 | 79,8 | 13,3 | 860 | 40 | 0,0882 |
| 14 | 14 | 19,0 | 13,50 | 28,0 | 16,8 | 102,6 | 17,1 | 750 | 51 | 0,112455 |
| 14.29 | 14 | 19,0 | 13,50 | 29,0 | 16,8 | 102,6 | 17,1 | 750 | 56 | 0,12348 |
| 16 | 16 | 21,0 | 15,00 | 31,5 | 19,3 | 128,4 | 21,4 | 660 | 72 | 0,15876 |
| 16.32 | 16 | 21,0 | 15,00 | 32,0 | 19,3 | 128,4 | 21,4 | 660 | 76 | 0,16758 |
| 18 | 18 | 23,0 | 16,50 | 34,5 | 21,8 | 157,2 | 26,2 | 600 | 94 | 0,20727 |
| 18.35 | 18 | 23,0 | 16,50 | 35,0 | 21,8 | 157,2 | 26,2 | 600 | 97 | 0,213885 |
| 20 | 20 | 25,0 | 18,00 | 38,0 | 24,3 | 188,4 | 31,4 | 540 | 124 | 0,27342 |
| 20.40 | 20 | 25,0 | 18,00 | 40,0 | 24,3 | 188,4 | 31,4 | 540 | 141 | 0,310905 |
| 22 | 22 | 28,0 | 20,00 | 41,0 | 25,8 | 228,6 | 38,1 | 500 | 158 | 0,34839 |
| 22.42 | 22 | 28,0 | 20,00 | 42,0 | 25,8 | 228,6 | 38,1 | 500 | 168 | 0,37044 |
| 25 | 25 | 31,0 | 22,00 | 46,0 | 29,6 | 292,6 | 47,1 | 440 | 218 | 0,48069 |
| 25.47 | 25 | 31,0 | 22,00 | 47,0 | 29,6 | 292,6 | 47,1 | 440 | 231 | 0,509355 |
| 30 | 30 | 37,0 | 25,00 | 54,0 | 34,8 | 381,0 | 63,5 | 370 | 349 | 0,769545 |
| 30.55 | 30 | 37,0 | 25,00 | 55,0 | 34,8 | 381,0 | 63,5 | 370 | 362 | 0,79821 |
| 35 | 35 | 43,0 | 28,00 | 62,0 | 37,7 | 480,0 | 80,0 | 330 | 502 | 1,10691 |
| 35.65 | 35 | 43,0 | 28,00 | 65,0 | 37,7 | 480,0 | 80,0 | 330 | 518 | 1,14219 |
| 40 | 40 | 49,0 | 35,00 | 72,0 | 44,2 | 693,0 | 115,5 | 290 | 832 | 1,83456 |
| 40.75 | 40 | 49,0 | 35,00 | 75,0 | 44,2 | 693,0 | 115,5 | 290 | 850 | 1,87425 |
Materials:
| Insert: | special high strength bronze to CuSn8 |
| Ball: | bearing steel to 100Cr6, hardened, ground, polished |
| This series is also available with threaded bolt (-BO) and in stainless steel version. | |