logo

Stainless Steel Flanges
from Maryland Metrics

 

WELDING NECK FLANGES According to DIN 2632 ND 10

VOORLASFLENZEN Volgens DIN 2632 ND 10

Vorschweißflanschen nach DIN 2632 ND 10

BRIDES WELDING-NECK suivant DIN 2632 ND 10

 

 

 OD

flange dimensions in mm

bolts

weight

grades

NW

d1

mm

D

mm

b

mm

k

mm

h1

mm

d3

mm

s

mm

r

mm

h2

mm

d4

mm

f

mm

st

draad

d2

mm

kg/st

4301/4306

4401/4404

nr thread kg/pc (304/304L) (316/316L)
200 219,1 340 24 295 62 235 5,9 10 16 268 3 8 M 20 22 11,3 x x
250 273 395 26 350 68 292 6,3 12 16 320 3 12 M 20 22 14,7 x x
300 323,9 445 26 400 68 344 7,1 12 16 370 4 12 M 20 22 17,4 x x
350 355,6 505 26 460 68 385 7,1 12 16 430 4 16 M 20 22 23,6 x x
400 406,4 565 26 515 72 440 7,1 12 16 482 4 16 M 24 26 28,6 x x
500 508 670 28 620 75 542 7,1 12 16 585 4 20 M 24 26 38,1 x x
600 609,6 780 28 725 80 642 7,1 12 18 685 5 20 M 27 30 44,6 x x
700 711 895 30 840 80 745 8 12 18 800 5 24 M 27 30 62,4 o o
800 813 1015 32 950 90 850 8 12 18 905 5 24 M 30 33 84,1 o o
900 914 1115 34 1050 95 950 10 12 20 1005 5 28 M 30 33 98,5 o o

 WELDING NECK FLANGES According to DIN 2633 ND 16

 VOORLASFLENZEN Volgens DIN 2633 ND 16

  Vorschweißflanschen nach DIN 2633 ND 16

 BRIDES WELDING-NECK suivant DIN 2633 ND 16

OD

flange dimensions in mm

bolts

weight

grades

NW

d1

mm

D

mm

b

mm

k

mm

h1

mm

d3

mm

s

mm

r

mm

h2

mm

d4

mm

f

mm

st

draad

d2

mm

kg/st

4301/4306

4401/4404

nr thread kg/pc (304/304L) (316/316L)
10 17,2 90 14 60 35 28 1,8 4 6 40 2 4 M 12 14 0,58 x x
15 20 95 14 65 35 30 2 4 6 45 2 4 M 12 14 0,65 x x
15 21,3 95 14 65 35 32 2 4 6 45 2 4 M 12 14 0,65 x x
20 25 105 16 75 38 38 2,3 4 6 58 2 4 M 12 14 0,952 x x
20 26,9 105 16 75 38 40 2,3 4 6 58 2 4 M 12 14 0,952 x x
25 30 115 16 85 38 42 2,6 4 6 68 2 4 M 12 14 1,14 x x
25 33,7 115 16 85 38 45 2,6 4 6 68 2 4 M 12 14 1,14 x x
32 38 140 16 100 40 52 2,6 6 6 78 2 4 M 16 18 1,69 x x
32 42,4 140 16 100 40 56 2,6 6 6 78 2 4 M 16 18 1,69 x x
40 44,5 150 16 110 42 60 2,6 6 7 88 3 4 M 16 18 1,86 x x
40 48,3 150 16 110 42 64 2,6 6 7 88 3 4 M 16 18 1,86 x x
50 54 165 18 125 45 72 2 6 8 102 3 4 M 16 18 2,53 x x
50 57 165 18 125 45 72 2,9 6 8 102 3 4 M 16 18 2,53 x x
50 60,3 165 18 125 45 75 2,9 6 8 102 3 4 M 16 18 2,53 x x
65 70 185 18 145 45 90 2 6 10 122 3 4 M 16 18 3,06 x x
65 76,1 185 18 145 45 90 2,9 6 10 122 3 4 M 16 18 3,06 x x

OD

flange dimensions in mm

bolts

weight

grades

NW

d1

mm

D

mm

b

mm

k

mm

h1

mm

d3

mm

s

mm

r

mm

h2

mm

d4

mm

f

mm

st

draad

d2

mm

kg/st

4301/4306

4401/4404

nr thread kg/pc (304/304L) (316/316L)
80 84 200 20 160 50 105 2 8 10 138 3 8 M 16 18 3,7 x x
80 88,9 200 20 160 50 105 3,2 8 10 138 3 8 M 16 18 3,7 x x
100 104 220 20 180 52 125 2 8 12 158 3 8 M 16 18 4,62 x x
100 108 220 20 180 52 125 3,6 8 12 158 3 8 M 16 18 4,62 x x
100 114,3 220 20 180 52 131 3,6 8 12 158 3 8 M 16 18 4,62 x x
125 129 250 22 210 55 150 2 8 12 188 3 8 M 16 18 6,3 x x
125 133 250 22 210 55 150 4 8 12 188 3 8 M 16 18 6,3 x x
125 139,7 250 22 210 55 156 4 8 12 188 3 8 M 16 18 6,3 x x
150 154 285 22 240 55 175 2 10 12 212 3 8 M 20 22 7,75 x x
150 159 285 22 240 55 175 4,5 10 12 212 3 8 M 20 22 7,75 x x
150 168,3 285 22 240 55 184 4,5 10 12 212 3 8 M 20 22 7,75 x x
200 206 340 24 295 62 235 3 10 16 268 3 12 M 20 22 10,5 x x
200 219,1 340 24 295 62 235 5,9 10 16 268 3 12 M 20 22 11 x x
250 256 405 26 355 70 292 3 12 16 320 3 12 M 24 26 15 x x
250 273 405 26 355 70 292 6,3 12 16 320 3 12 M 24 26 15,6 x x
300 306 460 28 410 78 344 3 12 16 378 4 12 M 24 26 21 x x
300 323,9 460 28 410 78 344 7,1 12 16 378 4 12 M 24 26 22 x x
350 355,6 520 30 470 82 390 8 12 16 438 4 16 M 24 26 31,2 x x
400 406,4 580 32 525 85 445 8 12 16 490 4 16 M 27 30 39,3 x x

 WELDING NECK FLANGES According to DIN 2635 ND 40

VOORLASFLENZEN Volgens DIN 2635 ND 40

  Vorschweißflanschen nach DIN 2635 ND 40

 BRIDES WELDING-NECK suivant DIN 2635 ND 40

OD

flange dimensions in mm

bolts

weight

grades

NW

d1

mm

D

mm

b

mm

k

mm

h1

mm

d3

mm

s

mm

r

mm

h2

mm

d4

mm

f

mm

st

draad

d2

mm

kg/st

4301/4306

4401/4404

nr thread kg/pc (304/304L) (316/316L)
10 17,2 90 16 60 35 28 1,8 4 6 40 2 4 M 12 14 0,661 e e
15 20 95 16 65 38 30 2 4 6 45 2 4 M 12 14 0,746 e e
15 21,3 95 16 65 38 32 2 4 6 45 2 4 M 12 14 0,746 x x
20 25 105 18 75 40 38 2,3 4 6 58 2 4 M 12 14 1,06 e e
20 26,9 105 18 75 40 40 2,3 4 6 58 2 4 M 12 14 1,06 x x
25 30 115 18 85 40 42 2,6 4 6 68 2 4 M 12 14 1,29 e e
25 33,7 115 18 85 40 46 2,6 4 6 68 2 4 M 12 14 1,29 x x
32 38 140 18 100 42 52 2,6 6 6 78 2 4 M 16 18 1,88 e e
32 42,4 140 18 100 42 56 2,6 6 6 78 2 4 M 16 18 1,88 x x
40 44,5 150 18 110 45 60 2,6 6 7 88 3 4 M 16 18 2,33 e e
40 48,3 150 18 110 45 64 2,6 6 7 88 3 4 M 16 18 2,33 x x
50 57 165 20 125 48 72 2,9 6 8 102 3 4 M 16 18 2,82 e e
50 60,3 165 20 125 48 75 2,9 6 8 102 3 4 M 16 18 2,82 x x
65 76,1 185 22 145 52 90 2,9 6 10 122 3 8 M 16 18 3,74 x x
80 88,9 200 24 160 58 105 3,2 8 12 138 3 8 M 16 18 4,75 x x
100 108 235 24 190 65 128 3,6 8 12 162 3 8 M 20 22 6,52 e e
100 114,3 235 24 190 65 134 3,6 8 12 162 3 8 M 20 22 6,52 x x