logo

Stainless Steel Buttweld Reducers eccentric DIN
from Maryland Metrics

 

REDUCERS ECCENTRIC

LASVERLOPEN  EXCENTRISCH

REDUZIERUNGEN EXZENTRISCH

RÉDUCTIONS EXCENTRIQUES

 

     

 

ASTM-A 403, DIN 2616, 3 (D-D) or Diary (Z). Certificates to the above mentioned standards and DIN 50.049/3.1B  

ASTM-A 403, DIN 2616, 3(D-D) of Zuivel (Z). Certificaten volgens bovenstaande normen en DIN 50.049/3.1B

ASTM-A 403, DIN 2616, 3(D-D) oder Getränkeleitungen (Z). Zertifikaten nach genennde Normen und DIN 50.049/3.1B

ASTM-A 403, DIN 2616, 3(D-D) ou laitage(Z) Cerfiticats suivant susdit normes et DIN 50.049/3.1B

Outs. Outs. Wall Wall

diam. x diam. x Thckn. x Thckn.

mm mm mm mm

INCH-GAS-SCH

dimensions

Weight

Theor.

kg/pce

c

Type

tp 304/304L

1.4301/1.4306

Z2CN18.10

tp 316/316L

1.4401/1.4404

Z2CND17.12

        W S W S
26,67 x 21,33 x 2,11 x 2,11 3/4" x 1/2" SCH 10S 0,043 38,1 A-403 x xe x xe
26,67 x 21,33 x 2,87 x 2,77 3/4" x 1/2" SCH 40S 0,056 38,1 A-403 x xe x xe
26,67 x 21,33 x 3,91 x 3,73 3/4" x 1/2" SCH 80S 0,075 38,1 A-403   xe   xe
26,90 x 17,20 x 2,00 x 2,00   0,06 29 3(D-D)     x  
33,40 x 21,33 x 2,77 x 2,11 1" x 1/2" SCH 10S 0,086 50,8 A-403 x xe x xe
33,40 x 21,33 x 3,38 x 2,77 1" x 1/2" SCH 40S 0,105 50,8 A-403 x xe x xe
33,40 x 21,33 x 4,55 x 3,73 1" x 1/2" SCH 80S 0,133 50,8 A-403   xe   xe
33,40 x 26,67 x 2,77 x 2,11 1"  x 3/4" SCH 10S 0,095 50,8 A-403 x xe x xe
33,40 x 26,67 x 3,38 x 2,87 1"  x 3/4" SCH 40S 0,116 50,8 A-403 x xe x xe
33,40 x 26,67 x 4,55 x 3,91 1"  x 3/4" SCH 80S 0,147 50,8 A-403   xe   xe
33,70 x 21,30 x 2,00 x 2,00   0,05 37 3(D-D)     x  
42,16 x 33,40 x 2,77 x 2,77 1.1/4" x 1" SCH 10S 0,122 50,8 A-403 x xe x xe
42,16 x 33,40 x 3,56 x 3,38 1.1/4" x 1" SCH 40S 0,157 50,8 A-403 x xe x xe
42,16 x 33,40 x 4,85 x 4,55 1.1/4" x 1" SCH 80S 0,206 50,8 A-403   xe   xe
42,40 x 26,90 x 2,00 x 2,00   0,08 46 3(D-D)     x  
48,26 x 33,40 x 2,77 x 2,77 1.1/2" x 1" SCH 10S 0,166 63,5 A-403 x xe x xe
48,26 x 33,40 x 3,68 x 3,38 1.1/2" x 1" SCH 40S 0,219 63,5 A-403 x xe x xe
48,26 x 33,40 x 5,08 x 4,55 1.1/2" x 1" SCH 80S 0,291 63,5 A-403   xe   xe
48,26 x 42,16 x 2,77 x 2,77 1.1/2" x 1.1/4" SCH 10S 0,184 63,5 A-403 x xe x xe
48,26 x 42,16 x 3,68 x 3,56 1.1/2" x 1.1/4" SCH 40S 0,243 63,5 A-403 x xe x xe
48,26 x 42,16 x 5,08 x 4,85 1.1/2" x 1.1/4" SCH 80S 0,324 63,5 A-403   xe   xe
48,30 x 33,70 x 2,00 x 2,00   0,09 44 3(D-D)     x  
54,00 x 30,00 x 2,00 x 2,00   0,14 75 3(D-D)     x  
60,30 x 33,70 x 2,00 x 2,00   0,19 80 3(D-D)     x  
60,33 x 33,40 x 2,77 x 2,77 2" x 1" SCH 10S 0,233 76,1 A-403 x xe x xe
60,33 x 33,40 x 3,91 x 3,38 2" x 1" SCH 40S 0,322 76,1 A-403 x xe x xe

Outs. Outs. Wall Wall

diam. x diam. x Thckn. x Thckn.

mm mm mm mm

INCH-GAS-SCH

dimensions

Weight

Theor.

kg/pce

c

Type

tp 304/304L

1.4301/1.4306

Z2CN18.10

tp 316/316L

1.4401/1.4404

Z2CND17.12

        W S W S
60,33 x 33,40 x 5,54 x 4,55 2" x 1" SCH 80S 0,438 76,1 A-403   xe   xe
60,33 x 42,16 x 2,77 x 2,77 2" x 1.1/4" SCH 10S 0,254 76,1 A-403 x xe x xe
60,33 x 42,16 x 3,91 x 3,56 2" x 1.1/4" SCH 40S 0,352 76,1 A-403 x xe x xe
60,33 x 42,16 x 5,54 x 4,85 2" x 1.1/4" SCH 80S 0,478 76,1 A-403   xe   xe
60,33 x 48,26 x 2,77 x 2,77 2" x 1.1/2" SCH 10S 0,269 76,1 A-403 x xe x xe
60,33 x 48,26 x 3,91 x 3,68 2" x 1.1/2" SCH 40S 0,372 76,1 A-403 x xe x xe
60,33 x 48,26 x 5,54 x 5,08 2" x 1.1/2" SCH 80S 0,508 76,1 A-403   xe   xe
70,00 x 54,00 x 2,00 x 2,00   0,13 45 3(D-D)     x  
73,03 x 48,30 x 3,05 x 2,77 2.1/2" x 1.1/2" SCH 10S 0,388 88,9 A-403 x xe x xe
73,03 x 48,30 x 5,16 x 3,68 2.1/2" x 1.1/2" SCH 40S 0,661 88,9 A-403 x xe x xe
73,03 x 48,30 x 7,01 x 5,08 2.1/2" x 1.1/2" SCH 80S 0,831 88,9 A-403   xe   xe
73,03 x 60,30 x 3,05 x 2,77 2.1/2" x 2" SCH 10S 0,426 88,9 A-403 x xe x xe
73,03 x 60,30 x 5,16 x 3,91 2.1/2" x 2" SCH 40S 0,724 88,9 A-403 x xe x xe
73,03 x 60,30 x 7,01 x 5,54 2.1/2" x 2" SCH 80S 0,919 88,9 A-403   xe   xe
76,10x 48,30 x 2,00 x 2,00   0,26 83 3(D-D)     x  
84,00 x 54,00 x 2,00 x 2,00   0,3 90 3(D-D)     x  
88,90 x 60,30 x 2,00 x 2,00   0,16 47 3(D-D)     x  
88,90 x 60,30 x 3,00 x 3,00   0,25 47 3(D-D)     x  
88,90 x 48,26 x 3,05 x 2,77 3" x 1.1/2" SCH 10S 0,449 88,9 A-403 x xe x xe
88,90 x 48,26 x 5,49 x 3,68 3" x 1.1/2" SCH 40S 0,783 88,9 A-403 x xe x xe
88,90 x 48,26 x 7,62 x 5,08 3" x 1.1/2" SCH 80S 1,04 88,9 A-403   xe   xe
88,90 x 60,3 x 3,05 x 2,77 3" x 2" SCH 10S 0,484 88,9 A-403 x xe x xe
88,90 x 60,3 x 5,49 x 3,91 3" x 2" SCH 40S 0,846 88,9 A-403 x xe x xe
88,90 x 60,3 x 7,62 x 5,54 3" x 2" SCH 80S 1,13 88,9 A-403   xe   xe
88,90 x 73,03 x 3,05 x 3,05 3" x 2.1/2" SCH 10S 0,522 88,9 A-403 x xe x xe
88,90 x 73,03 x 5,49 x 5,16 3" x 2.1/2" SCH 40S 0,933 88,9 A-403 x xe x xe
88,90 x 73,03 x 7,62 x 7,01 3"x 2.1/2" SCH 80S 1,23 88,9 A-403   xe   xe

Outs. Outs. Wall Wall

diam. x diam. x Thckn. x Thckn.

mm mm mm mm

INCH-GAS-SCH

dimensions

Weight

Theor.

kg/pce

c

Type

tp 304/304L

1.4301/1.4306

Z2CN18.10

tp 316/316L

1.4401/1.4404

Z2CND17.12

        W S W S
104,00 x 84,00 x 2,00 x 2,00   0,27 60 3(D-D)     x  
114,30 x 60,30 x 2,00 x 2,00   0,72 162 3(D-D)     x  
114,30 x 60,30 x 3,00 x 3,00   1,07 162 3(D-D)     x  
114,30 x 60,30 x 3,05 x 2,77 4" x 2" SCH 10S 0,665 101,6 A-403 x xe x xe
114,30 x 60,30 x 6,02 x 3,91 4" x 2" SCH 40S 1,27 101,6 A-403 x xe x xe
114,30 x 60,30 x 8,56 x 5,54 4" x 2" SCH 80S 1,76 101,6 A-403   xe   xe
114,30 x 73,03 x 3,05 x 3,05 4" x 2.1/2" SCH 10S 0,706 101,6 A-403 x xe x xe
114,30 x 73,03 x 6,02 x 5,16 4" x 2.1/2" SCH 40S 1,37 101,6 A-403 x xe x xe
114,30 x 73,03 x 8,56 x 7,01 4" x 2.1/2" SCH 80S 1,86 101,6 A-403   xe   xe
114,30 x 88,90 x 3,05 x 3,05 4" x 3" SCH 10S 0,758 101,6 A-403 x xe x xe
114,30 x 88,90 x 6,02 x 5,49 4" x 3" SCH 40S 1,45 101,6 A-403 x xe x xe
114,30 x 88,90 x 8,56 x 7,62 4" x 3" SCH 80S 2,02 101,6 A-403   xe   xe
129,00 x 84,00 x 2,00 x 2,00   0,7 135 3(D-D)     x  
139,70 x 88,90 x 3,00 x 3,00   1,32 152 3(D-D)     x  
141,30 x 88,90 x 3,40 x 3,05 5" x 3" SCH 10S 1,22 127 A-403 xe xe xe xe
141,30 x 88,90 x 6,55 x 5,49 5" x 3" SCH 40S 2,27 127 A-403 xe xe xe xe
141,30 x 114,30 x 3,40 x 3,05 5" x 4" SCH 10S 1,33 127 A-403 xe xe xe xe
141,30 x 114,30 x 6,55 x 6,02 5" x 4" SCH 40S 2,5 127 A-403 xe xe xe xe
154,00 x 129,00 x 2,00 x 2,00   0,52 75 3(D-D)     x  
168,30 x 139,70 x 3,00 x 3,00   1 86 3(D-D)     x  
168,28 x 114,30 x 3,40 x 3,05 6" x 4" SCH 10S 1,65 140 A-403 xe xe xe xe
168,28 x 114,30 x 8,18 x 6,02 6" x 4" SCH 40S 3,3 140 A-403 xe xe xe xe
168,28 x 114,3 x 10,97 x 8,56 6" x 4" SCH 80S 4,96 140 A-403   xe   xe
168,28 x 141,30 x 3,40 x 3,40 6" x 5" SCH 10S 1,78 140 A-403 xe xe xe xe
168,28 x 141,30 x 8,18 x 7,11 6" x 5" SCH 40S 3,57 140 A-403 xe xe xe xe
204,00 x 154,00 x 2,00 x 2,00   1,33 150 3(D-D)     x  

Outs. Outs. Wall Wall

diam. x diam. x Thckn. x Thckn.

mm mm mm mm

INCH-GAS-SCH

dimensions

Weight

Theor.

kg/pce

c

Type

tp 304/304L

1.4301/1.4306

Z2CN18.10

tp 316/316L

1.4401/1.4404

Z2CND17.12

        W S W S
206,00 x 156,00 x 3,00 x 3,00   2 150 3(D-D)     x  
219,10 x 168,30 x 3,00 x 3,00   2,24 152 3(D-D)     x  
219,08 x 114,30 x 3,76 x 3,05 8" x 4" SCH 10S 2,43 152 A-403 xe xe xe xe
219,08 x 114,30 x 8,18 x 6,02 8" x 4" SCH 40S 5,1 152 A-403 xe xe xe xe
219,08 x 168,30 x 3,76 x 3,40 8" x 6" SCH 10S 2,72 152 A-403 xe xe xe xe
219,08 x 168,30 x 8,18 x 7,11 8" x 6" SCH 40S 5,71 152 A-403 xe xe xe xe

Key to material specifications:
4301 = werknorme 1.4301 ~ AISI 304      4306 = werknorme 1.4306 ~ AISI 304L
4401 = werknorme 1.4401 ~ AISI 316      4404 = werknorme 1.4404 ~ AISI 316L

Specifications are presented in a multilingual format based on our suppliers data.


Phones: (800) 638-1830 or (410) 358-3130 are available Monday-Friday 8:30 AM to 5:30 PM Eastern time.
Faxes: (800) 872-9329 or (410) 358-3142 & E-mail are available anytime.
Warehouse & showroom hours are Monday-Friday 10 AM to 5:30 PM.
[ To: Maryland Metrics home page ] [ To: Maryland Metrics Product Guide ] [ e-mail to Maryland Metrics ]
Please note that all Trademarks and Tradenames are the property of their respective owners.
copyright 2000, 2007 maryland metrics -- all rights reserved -- ver v31l reducing_eccentric_din.htm
[Enhanced for IE]