
Stainless Steel Buttweld Reducing T-pieces
REDUCING T-PIECES VERLOOP
T-STUKKEN REDUZIER
T-STÜCK TE REDUIT
from Maryland Metrics

|
ASTM-A 403, DIN 2615, ISO or drawn (TB) Certificates to the above mentioned standards and DIN 50.049/3.1B ASTM-A 403, DIN 2615, ISO of getrokken (TB) Certificaten volgens bovenstaande normen en DIN 50.049/3.1B ASTM-A 403, DIN 2615, ISO ou étiré(TB) Certificats suivant susdit normes et DIN 50.049/3.1B |
|||||||||
|
Outs. Outs. Wall Wall diam. x diam.x Thckn x Thckn mm mm mm mm |
INCH-GAS-SCH dimensions |
Theor. kg/pce |
Type |
l |
h |
tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 |
tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 |
||
| W | S | W | S | ||||||
| 26,67 x 21,34 x 2,11 x 2,11 | 3/4" x 1/2" SCH 10S | 0,08 | A-403 | 28,6 | x | xe | x | xe | |
| 26,67 x 21,34 x 2,87 x 2,77 | 3/4" x 1/2" SCH 40S | 0,12 | A-403 | 28,6 | x | xe | x | xe | |
| 26,67 x 21,34 x 3,91 x 3,73 | 3/4" x 1/2" SCH 80S | 0,15 | A-403 | 28,6 | xe | xe | |||
| 33,4 x 21,3 x 2,77 x 2,11 | 1" x 1/2" SCH 10S | 0,19 | A-403 | 38,1 | x | xe | x | xe | |
| 33,4 x 21,3 x 3,38 x 2,77 | 1" x 1/2" SCH 40S | 0,22 | A-403 | 38,1 | x | xe | x | xe | |
| 33,4 x 21,3 x 4,55 x 3,73 | 1" x 1/2" SCH 80S | 0,28 | A-403 | 38,1 | xe | xe | |||
| 33,4 x 26,67 x 2,77 x 2,11 | 1" x 3/4" SCH 10S | 0,19 | A-403 | 38,1 | x | xe | x | xe | |
| 33,4 x 26,67 x 3,38 x 2,87 | 1" x 3/4" SCH 40S | 0,23 | A-403 | 38,1 | x | xe | x | xe | |
| 33,4 x 26,67 x 4,55 x 3,91 | 1" x 3/4" SCH 80S | 0,29 | A-403 | 38,1 | xe | xe | |||
| 42,16 x 26,67 x 2,77 x 2,11 | 1.1/4" x 3/4" SCH 10S | 0,29 | A-403 | 47,6 | x | xe | x | xe | |
| 42,16 x 26,67 x 3,56 x 2,87 | 1.1/4" x 3/4" SCH 40S | 0,37 | A-403 | 47,6 | x | xe | x | xe | |
| 42,16 x 26,67 x 4,85 x 3,91 | 1.1/4" x 3/4" SCH 80S | 0,48 | A-403 | 47,6 | xe | xe | |||
| 42,16 x 33,4 x 2,77 x 2,77 | 1.1/4" x 1" SCH 10S | 0,31 | A-403 | 47,6 | x | xe | x | xe | |
| 42,16 x 33,4 x 3,56 x 3,38 | 1.1/4" x 1" SCH 40S | 0,39 | A-403 | 47,6 | x | xe | x | xe | |
| 42,16 x 33,4 x 4,85 x 4,55 | 1.1/4" x 1" SCH 80S | 0,51 | A-403 | 47,6 | xe | xe | |||
|
Outs. Outs. Wall Wall diam. x diam .x Thckn x Thckn mm mm mm mm |
INCH-GAS-SCH dimensions |
Theor. kg/pce |
Type |
l |
h |
tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 |
tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 |
||
| W | S | W | S | ||||||
| 48,26 x 21,3 x 2,77 x 2,11 | 1.1/2" x 1/2" SCH 10S | 0,39 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 21,3 x 3,68 x 2,77 | 1.1/2" x 1/2" SCH 40S | 0,51 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 21,3 x 5,08 x 3,73 | 1.1/2" x 1/2" SCH 80S | 0,67 | A-403 | 57,1 | xe | xe | |||
| 48,26 x 26,67 x 2,77 x 2,11 | 1.1/2" x 3/4" SCH 10S | 0,4 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 26,67 x 3,68 x 2,87 | 1.1/2" x 3/4" SCH 40S | 0,52 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 26,67 x 5,08 x 3,91 | 1.1/2" x 3/4" SCH 80S | 0,69 | A-403 | 57,1 | xe | xe | |||
| 48,26 x 33,4 x 2,77 x 2,77 | 1.1/2" x 1" SCH 10S | 0,42 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 33,4 x 3,68 x 3,38 | 1.1/2" x 1" SCH 40S | 0,55 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 33,4 x 5,08 x 4,55 | 1.1/2" x 1" SCH 80S | 0,73 | A-403 | 57,1 | xe | xe | |||
| 48,26 x 42,16 x 2,77 x 2,77 | 1.1/2" x 1.1/4" SCH 10S | 0,44 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 42,16 x 3,68 x 3,56 | 1.1/2" x 1.1/4" SCH 40S | 0,57 | A-403 | 57,1 | x | xe | x | xe | |
| 48,26 x 42,16 x 5,08 x 4,85 | 1.1/2" x 1.1/4" SCH 80S | 0,77 | A-403 | 57,1 | xe | xe | |||
| 54 x 44 x 2 x 2 | 0,23 | TB | 50 | 3 | x | ||||
| 60,3 x 33,7 x 2 x 2 | 0,28 | TB | 50 | 2 | x | ||||
| 60,3 x 42,4 x 2 x 2 | 0,27 | TB | 50 | 2 | x | ||||
| 60,3 x 48,3 x 2 x 2 | 0,25 | TB | 50 | 3 | x | ||||
|
Outs. Outs. Wall Wall diam. x diam .x Thckn x Thckn mm mm mm mm |
INCH-GAS-SCH dimensions |
Theor. kg/pce |
Type |
l |
h |
tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 |
tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 |
||
| W | S | W | S | ||||||
| 60,33 x 33,4 x 2,77 x 2,77 | 2" x 1" SCH 10S | 0,54 | A-403 | 63,5 | x | xe | x | xe | |
| 60,33 x 33,4 x 3,91 x 3,38 | 2" x 1" SCH 40S | 0,74 | A-403 | 63,5 | x | xe | x | xe | |
| 60,33 x 33,4 x 5,54 x 4,55 | 2" x 1" SCH 80S | 1,02 | A-403 | 63,5 | xe | xe | |||
| 60,33 x 42,16 x 2,77 x 2,77 | 2" x 1.1/4" SCH 10S | 0,57 | A-403 | 63,5 | x | xe | x | xe | |
| 60,33 x 42,16 x 3,91 x 3,56 | 2" x 1.1/4" SCH 40S | 0,8 | A-403 | 63,5 | x | xe | x | xe | |
| 60,33 x 42,16 x 5,54 x 4,85 | 2" x 1.1/4" SCH 80S | 1,07 | A-403 | 63,5 | xe | xe | |||
| 60,33 x 48,26 x 2,77 x 2,77 | 2" x 1.1/2" SCH 10S | 0,59 | A-403 | 63,5 | x | xe | x | xe | |
| 60,33 x 48,26 x 3,91 x 3,68 | 2" x 1.1/2" SCH 40S | 0,83 | A-403 | 63,5 | x | xe | x | xe | |
| 60,33 x 48,26 x 5,54 x 5,08 | 2" x 1.1/2" SCH 80S | 1,11 | A-403 | 63,5 | xe | xe | |||
| 69 x 44 x 2 x 2 | 0,41 | TB | 65 | 3 | x | ||||
| 69 x 54 x 2 x 2 | 0,39 | TB | 65 | 3 | x | ||||
| 73,03 x 60,3 x 3,05 x 2,77 | 2.1/2" x2" SCH 10S | 0,94 | A-403 | 76,2 | x | x | |||
| 73,03 x 60,3 x 5,16 x 3,93 | 2.1/2" x 2" SCH 40S | 1,53 | A-403 | 76,2 | x | xe | x | xe | |
| 76,1 x 33,7 x 2 x 2 | 0,5 | TB | 65 | 2 | x | ||||
| 76,1 x 48,3 x 2 x 2 | 0,44 | TB | 65 | 3 | x | ||||
| 76,1 x 60,3 x 2 x 2 | 0,43 | TB | 65 | 4 | x | ||||
| 84 x 44 x 2 x 2 | 0,63 | TB | 80 | 3 | x | ||||
| 84 x 54 x 2 x 2 | 0,61 | TB | 80 | 3 | x | ||||
| 84 x 69 x 2 x 2 | 0,59 | TB | 80 | 4 | x | ||||
|
Outs. Outs. Wall Wall diam. x diam .x Thckn x Thckn mm mm mm mm |
INCH-GAS-SCH dimensions |
Theor. kg/pce |
Type |
l |
h |
tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 |
tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 |
||
| W | S | W | S | ||||||
| 88,9 x 48,3 x 2 x 2 | 0,65 | TB | 80 | 3 | x | ||||
| 88,9 x 60,3 x 3 x 3 | 0,65 | TB | 80 | 4 | x | ||||
| 88,9 x 76,1 x 3 x 3 | 0,62 | TB | 80 | 5 | x | ||||
| 88,9 x 33,4 x 3,05 x 2,77 | 3" x 1" SCH 10S | 1,08 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 33,4 x 5,49 x 3,38 | 3" x 1" SCH 40S | 1,94 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 48,3 x 3,05 x 2,77 | 3" x1.1/2" SCH 10S | 1,19 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 48,3 x 5,49 x 3,68 | 3" x 1.1/2" SCH 40S | 2,05 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 48,3 x 7,62 x 5,08 | 3" x 1.1/2" SCH 80S | 2,77 | A-403 | 85,73 | xe | xe | |||
| 88,9 x 60,33 x 3,05 x 2,77 | 3" x 2" SCH 10S | 1,23 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 60,33 x 5,49 x 3,91 | 3" x 2" SCH 40S | 2,16 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 60,33 x 7,62 x 5,54 | 3" x 2" SCH 80S | 2,85 | A-403 | 85,73 | xe | xe | |||
| 88,9 x 73,03 x 3,05 x 3,05 | 3" x 2.1/2" SCH 10S | 1,31 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 88,9 x 73,03 x 5,49 x 5,16 | 3" x 2.1/2" SCH 40S | 2,29 | A-403 | 85,73 | x | xe | x | xe | |
| 104 x 54 x 2 x 2 | 0,99 | TB | 100 | 3 | x | ||||
| 104 x 69 x 2 x 2 | 0,96 | TB | 100 | 4 | x | ||||
| 104 x 84 x 2 x 2 | 0,94 | TB | 100 | 5 | x | ||||
| 114,3 x 60,3 x 3 x 3 | 1,61 | TB | 100 | 4 | x | ||||
| 114,3 x 76,1 x 3 x 3 | 1,57 | TB | 100 | 5 | x | ||||
| 114,3 x 88,9 x 3 x 3 | 1,53 | TB | 100 | 5 | x | ||||
| 114,3 x 60,33 x 3,05 x 2,77 | 4" x 2" SCH 10S | 1,88 | A-403 | 104,8 | x | xe | x | xe | |
| 114,3 x 60,33 x 6,02 x 3,91 | 4" x 2" SCH 40S | 3,52 | A-403 | 104,8 | x | xe | x | xe | |
|
Outs. Outs. Wall Wall diam. x diam .x Thckn x Thckn mm mm mm mm |
INCH-GAS-SCH dimensions |
Theor. kg/pce |
Type |
l |
h |
tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 |
tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 |
||
| W | S | W | S | ||||||
| 114,3 x 60,33 x 8,56 x 5,54 | 4" x 2" SCH 80S | 4,91 | A-403 | 104,8 | xe | xe | |||
| 114,3 x 73,03 x 3,05 x 3,05 | 4" x 2.1/2" SCH 10S | 1,95 | A-403 | 104,8 | x | xe | x | xe | |
| 114,3 x 73,03 x 6,02 x 5,16 | 4" x 2.1/2" SCH 40S | 3,7 | A-403 | 104,8 | x | xe | x | xe | |
| 114,3 x 88,9 x 3,05 x 3,05 | 4" x 3" SCH 10S | 2,02 | A-403 | 104,8 | x | xe | x | xe | |
| 114,3 x 88,9 x 6,02 x 5,49 | 4" x 3" SCH 40S | 3,83 | A-403 | 104,8 | x | xe | x | xe | |
| 114,3 x 88,9 x 8,56 x 7,62 | 4" x 3" SCH 80S | 5,31 | A-403 | 104,8 | xe | xe | |||
| 129 x 84 x 2 x 2 | 1,5 | TB | 125 | 5 | x | ||||
| 129 x 104 x 2 x 2 | 1,46 | TB | 125 | 7 | x | ||||
| 139,7 x 88,9 x 3 x 3 | 2,41 | TB | 125 | 5 | x | ||||
| 139,7 x 114,3 x 3 x 3 | 2,32 | TB | 125 | 7 | x | ||||
| 154 x 104 x 2 x 2 | 2,13 | TB | 150 | 7 | x | ||||
| 154 x 129 x 2 x 2 | 2,09 | TB | 150 | 8 | x | ||||
| 168,3 x 114,3 x 3 x 3 | 3,48 | TB | 150 | 7 | x | ||||
| 168,3 x 139,7 x 3 x 3 | 3,36 | TB | 150 | 8 | x | ||||
| 168,28 x 88,9 x 3,4 x 3,05 | 6" x 3" SCH 10S | 4,21 | A-403 | 142,9 | x | xe | x | xe | |
| 168,28 x 88,9 x 7,11 x 5,49 | 6" x 3" SCH 40S | 8,52 | A-403 | 142,9 | x | xe | x | xe | |
| 168,28 x 114,3 x 3,4 x 3,05 | 6" x 4" SCH 10S | 4,34 | A-403 | 142,9 | x | xe | x | xe | |
| 168,28 x 114,3 x 7,11 x 6,02 | 6" x 4" SCH 40S | 8,81 | A-403 | 142,9 | x | xe | x | xe | |
| 206 x 156 x 3 x 3 | 5,73 | TB | 200 | 10 | x | ||||
| 219,1 x 114,3 x 3 x 3 | 6,24 | TB | 200 | 7 | x | ||||
| 219,1 x 139,7 x 3 x 3 | 6,12 | TB | 200 | 8 | x | ||||
| 219,1 x 168,3 x 3 x 3 | 5,95 | TB | 200 | 10 | x | ||||
| 219,08 x 114,3 x 3,4 x 3,05 | 8" x 4" SCH 10S | 7,48 | A-403 | 177,8 | x | x | |||
|
Outs. Outs. Wall Wall diam. x diam .x Thckn x Thckn mm mm mm mm |
INCH-GAS-SCH dimensions |
Theor. kg/pce |
Type |
l |
h |
tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 |
tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 |
||
| W | S | W | S | ||||||
| 219,08 x 114,3 x 8,18 x 6,02 | 8" x 4" SCH 40S | 15,9 | A-403 | 177,8 | x | xe | x | xe | |
| 219,08 x 168,28 x 3,76 x 3,4 | 8" x 6" SCH 10S | 7,91 | A-403 | 177,8 | x | x | |||
| 219,08 x 168,28 x 8,18 x 7,11 | 8" x 6" SCH 40S | 16,8 | A-403 | 177,8 | x | xe | x | xe | |
| 256 x 156 x 3 x 3 | 8,9 | TB | 250 | 10 | xe | ||||
| 256 x 206 x 3 x 3 | 8,7 | TB | 250 | 12 | xe | ||||
| 273 x 168,3 x 3 x 3 | 10,1 | TB | 250 | 10 | xe | ||||
| 273 x 219 x 3 x 3 | 9,67 | TB | 250 | 12 | xe | ||||
| 273,05 x 168,3 x 4,19 x 3,4 | 10" x 6" SCH 10S | 12,8 | A-403 | 215,9 | xe | xe | |||
| 273,05 x 168,3 x 9,27 x 7,11 | 10" x 6" SCH 40S | 27,6 | A-403 | 215,9 | xe | xe | xe | xe | |
| 273,05 x 219,08 x 4,19 x 3,76 | 10" x 8" SCH 10S | 13,3 | A-403 | 215,9 | xe | xe | |||
| 273,05 x 219,08 x 9,27 x 8,18 | 10" x 8" SCH 40S | 28,9 | A-403 | 215,9 | xe | xe | xe | xe | |
| 306 x 206 x 3 x 3 | 12,9 | TB | 300 | 12 | xe | ||||
| 306 x 256 x 3 x 3 | 12,5 | TB | 300 | 13 | xe | ||||
| 323,9 x 219,1 x 3 x 3 | 13,6 | TB | 300 | 12 | xe | ||||
| 323,9 x 273 x 3 x 3 | 13 | TB | 300 | 13 | xe | ||||
| 323,85 x 168,28 x 4,57 x 3,4 | 12" x 6" SCH 10S | 19,1 | A-403 | 254 | xe | xe | |||
| 323,85 x 168,28 x 9,53 x 7,11 | 12" x 6" SCH 40S | 39,1 | A-403 | 254 | xe | xe | xe | xe | |