logo

Stainless Steel Buttweld Stub-ends
from Maryland Metrics

STUB-ENDS

STUB-ENDS

STUB-ENDS

STUB-ENDS 

 

MSS SP 43 type A of ASTM-A 403/ANSI B16.9. Certificates to the above mentioned standards and DIN 50.049/3.1B  

MSS SP 43 type A of ASTM-A 403/ANSI B16.9. Certificaten volgens bovenstaande normen en  DIN 50.049/3.1B

MSS SP 43 Type A oder ASTM-A 403/ANSI B16.9. Zertifikaten nach genennde Normen und DIN 50.049/3.1B.

MSS SP 43 Type A ou ASTM-A 403/ANSI B16.9. Certificats suivant susdit normes et DIN 50.049/3.1B.

Outs. Wall

diam. x Thckn

mm mm

INCH-GAS-SCH

dimensions

Weight

Theor.

kg/m

h

G

R

tp 304L

tp 316L

  G N G N
21,34 x 2,11 1/2" SCH 10S 0,062 50,8 34,9 3,18 x x x x
21,34 x 2,77 1/2" SCH 40S 0,079 50,8 34,9 3,18 x x x x
21,34 x 3,73 1/2" SCH 80S 0,15 50,8 34,9 3,18 xe xe
26,67 x 2,11 3/4" SCH 10S 0,081 50,8 42,9 3,18 x x x x
26,67 x 2,87 3/4" SCH 40S 0,101 50,8 42,9 3,18 x x x x
26,67 x 3,91 3/4" SCH 80S 0,2 50,8 42,9 3,18 xe xe
33,4 x 2,77 1" SCH 10S 0,134 50,8 50,8 3,18 x x x x
33,4 x 3,38 1" SCH 40S 0,16 50,8 50,8 3,18 x x x x
33,4 x 4,55 1" SCH 80S 0,39 50,8 50,8 3,18 xe xe
42,16 x 2,77 1.1/4" SCH 10S 0,178 50,8 63,5 4,76 x x x x
42,16 x 3,56 1.1/4" SCH 40S 0,225 50,8 63,5 4,76 x x x x
42,16 x 4,85 1.1/4" SCH 80S 0,59 50,8 63,5 4,76 xe xe
48,26 x 2,77 1.1/2" SCH 10S 0,213 50,8 73 6,35 x x x x
48,26 x 3,68 1.1/2" SCH 40S 0,279 50,8 73 6,35 x x x x
48,26 x 5,08 1.1/2" SCH 80S 0,68 50,8 73 6,35 xe xe
60,33 x 2,77 2" SCH 10S 0,338 63,5 92,1 7,94 x x x x
60,33 x 3,91 2" SCH 40S 0,471 63,5 92,1 7,94 x x x x
60,33 x 5,54 2" SCH 80S 1,37 63,5 92,1 7,94 xe xe
73,03 x 3,05 2.1/2" SCH 10S 0,448 63,5 104,8 7,94 x x x x
73,03 x 5,16 2.1/2" SCH 40S 0,74 63,5 104,8 7,94 x x x x
88,9 x 3,05 3" SCH 10S 0,574 63,5 127 9,53 x x x x
88,9 x 5,49 3" SCH 40S 1,01 63,5 127 9,53 x x x x
114,3 x 3,05 4" SCH 10S 0,87 76,2 157,2 11,11 x x x x

Outs. Wall

diam. x Thckn

mm mm

INCH-GAS-SCH

dimensions

Weight

Theor.

kg/m

h

G

R

tp 304L

tp 316L

  G N G N
114,3 x 6,02 4" SCH 40S 1,68 76,2 157,2 11,11 x x x x
141,3 x 3,4 5" SCH 10S 1,21 76,2 185,7 11,11 x
141,3 x 6,55 5" SCH 40S 2,28 76,2 185,7 11,11 xe xe xe
168,28 x 3,4 6" SCH 10S 1,64 88,9 215,9 12,7 xe x xe x
168,28 x 7,11 6" SCH 40S 3,37 88,9 215,9 12,7 xe x xe x
219,08 x 3,76 8" SCH 10S 2,65 101,6 269 12,7 xe x xe
219,08 x 8,18 8" SCH 40S 5,67 101,6 269 12,7 xe xe xe xe
273,05 x 4,19 10" SCH 10S 4,38 127 323,9 12,7 xe xe
273,05 x 9,27 10" SCH 40S 9,55 127 323,9 12,7 xe xe
323,85 x 4,57 12" SCH 10S 6,74 152,4 381 12,7 xe xe
323,85 x 9,53 12" SCH 40S 13,8 152,4 381 12,7 xe xe
455,6 x 4,78 14" SCH 10S 7,73 355,6 412,8 12,7 xe xe
406,4 x 4,78 16" SCH 10S 9 406,4 469,9 12,7 xe xe
457,2 x 4,78 18" SCH 10S 10,5 457,2 533,4 12,7 xe xe
508 x 5,54 20" SCH 10S 13,5 508 584,2 12,7 xe xe

Key to material specifications:
4301 = werknorme 1.4301 ~ AISI 304      4306 = werknorme 1.4306 ~ AISI 304L
4401 = werknorme 1.4401 ~ AISI 316      4404 = werknorme 1.4404 ~ AISI 316L

Specifications are presented in a multilingual format based on our suppliers data.


Phones: (800) 638-1830 or (410) 358-3130 are available Monday-Friday 8:30 AM to 5:30 PM Eastern time.
Faxes: (800) 872-9329 or (410) 358-3142 & E-mail are available anytime.
Warehouse & showroom hours are Monday-Friday 10 AM to 5:30 PM.
[ To: Maryland Metrics home page ] [ To: Maryland Metrics Product Guide ] [ e-mail to Maryland Metrics ]
Please note that all Trademarks and Tradenames are the property of their respective owners.
copyright 2000, 2007 maryland metrics -- all rights reserved -- ver v31l stub-ends2.htm
[Enhanced for IE]