
Maryland Metrics: Technical Data Chart
FLANGES ACCORDING TO DIN EN 1092-1
| Flange type (typ) as in DIN EN 1092-1 | |
| 01 (Plate [slip-on] flanges for welding) | 13 (Hubbed threaded flanges) |
| 02 (Loose plate flanges with weld-on plate collar) | 21 (Integral flanges) |
| 04 (Loose plate flanges with weld-neck collar) | 32 (Weld-on plate collars) |
| 05 (Blank [blind] flanges) | 33 (Lapped pipe ends) |
| 11 (Weld-neck flanges) | 34 (Weld-neck collars) |
| 12 (Hubbed slip-on flanges for welding) | |
| Correlation of the flange sizes & types covered by the older DIN Standards with those included in DIN EN 1092-1 | ||||
| DIN Standard | Flange type as in DIN EN 1092-1 | Item description | Size range (DN) as in DIN Standard | Size range (DN) as in DIN EN 1092-1 |
| *2512 | – | Tongue and groove | Up to PN 160 DN 4 to DN 1000 | Up to PN 100 DN 10 to DN 2000 |
| *2513 | – | Spigot and recess | DN 10 to DN 1000 | Up to PN 100 DN 10 to DN 2000 |
| *2514 | – | Spigot with groove and recess | DN 10 to DN 3000 | Up to PN 100 DN 10 to DN 2000 |
| 2527 | 05 | Blank flanges, PN 2,5 | Not specified. | DN 10 to DN 2000 |
| 05 | Blank flanges, PN 6 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 2000 | |
| 05 | Blank flanges, PN 10 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 1200 | |
| 05 | Blank flanges, PN 16 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 1200 | |
| 05 | Blank flanges, PN 25 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 600 | |
| 05 | Blank flanges, PN 40 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 600 | |
| 05 | Blank flanges, PN 64 (now PN 63) | DN 10 to DN 400 | DN 10 to DN 400 | |
| 05 | Blank flanges, PN 100 | DN 10 to DN 350 | DN 10 to DN 350 | |
| 2543 | – | Cast steel flanges, PN 16 | DN 10 to DN 2200 | DN 10 to DN 2000 |
| 2544 | – | Cast steel flanges, PN 25 | DN 10 to DN 2000 | DN 10 to DN 2000 |
| 2545 | – | Cast steel flanges, PN 40 | DN 10 to DN 1600 | DN 10 to DN 600 |
| 2546 | – | Cast steel flanges, PN 64 (now PN 63) | DN 10 to DN 1200 | DN 10 to DN 1200 |
| 2547 | – | Cast steel flanges, PN 100 | DN 125 to DN 700 | DN 10 to DN 500 |
| 2566 | 13 | Hubbed threaded flanges, PN 10 to PN 16 | DN 6 to DN 100 | DN 10 to DN 600 |
| 2573 | 01 | Plate flanges for brazing or welding, PN 6 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 600 |
| 2576 | 01 | Plate flanges for brazing or welding, PN 10 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 600 |
| 2630 | 11 | Weld-neck flanges, PN 1 and PN 2,5 | DN 10 to DN 4000 | DN 10 to DN 4000 |
| 2631 | 11 | Weld-neck flanges, PN 6 | DN 10 to DN 3600 | DN 10 to DN 3600 |
| 2632 | 11 | Weld-neck flanges, PN 10 | DN 10 to DN 3000 | DN 10 to DN 3000 |
| 2633 | 11 | Weld-neck flanges, PN 16 | DN 10 to DN 2000 | DN 10 to DN 2000 |
| 2634 | 11 | Weld-neck flanges, PN 25 | DN 10 to DN 1000 | DN 10 to DN 1000 |
| 2635 | 11 | Weld-neck flanges, PN 40 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 600 |
| 2636 | 11 | Weld-neck flanges, PN 64 (now PN 63) | DN 10 to DN 400 | DN 10 to DN 400 |
| 2637 | 11 | Weld-neck flanges, PN 100 | DN 10 to DN 350 | DN 10 to DN 350 |
| 2641 | 02, 33, 32 | Loose plate flanges, lapped pipe ends, weld-on plate collars, PN 6 | DN 10 to DN 1200 | DN 10 to DN 600 |
| 2642 | 02, 33, 32 | Loose plate flanges, lapped pipe ends, weld-on plate collars, PN 10 | DN 10 to DN 800 | DN 10 to DN 600 |
| 2655 | 02, 33, 32 | Loose plate flanges, weld-on plate collars, PN 25 | DN 10 to DN 500 | DN 10 to DN 600 |
| 2656 | 02, 33, 32 | Loose plate flanges, weld-on plate collars, PN 40 | DN 10 to DN 400 | DN 10 to DN 600 |
| 2673 | 04, 34 | Loose plate flanges with weld-neck collar, PN 10 | DN 10 to DN 1200 | DN 10 to DN 600 |
| *Flange feature only; not the call out for a complete flange | ||||
| Some Flange feature equivalents: DIN EN 1092 from DIN | |
| DIN EN 1092-1 | DIN |
| DIN EN 1092-1 Type B Raised Face | DIN 2526 Form C |
| DIN EN 1092-1 Type C Tongue | DIN 2512 Feder (Form F) |
| DIN EN 1092-1 Type D Groove | DIN 2512 Nut (Form N) |
| DIN EN 1092-1 Type E Spigot | DIN 2513 Vorsprung (Form V) |
| DIN EN 1092-1 Type F Recess | DIN 2513 Rücksprung (Form R) |
| THINK!- MARYLAND METRICS - The One-Stop Source For Metric And British Sized Fasteners, Wrenches, Cutting, & Measuring Tools, Metal Shapes, Oil Seals, O-Rings, Mechanical Power Transmission Equipment, Bearings, Hydraulic And Pneumatic Fittings & Tubing, Workholding Components, Plumbing Fittings, & Some Electrical & Electronic Components. Click to go to Maryland Metrics home page |