| This thread is used by fire departments and for fittings. | |||||
| Thread Size | Nominal Diameter |
Bolt Thread Minor Diameter mm |
Nut Thread Minor Diameter mm |
Pitch mm |
TPI |
| Rd 8 x 1/10" | 8,254 | 5,460 | 5,714 | 2,540 | 10 |
| Rd 9 x 1/10" | 9,254 | 6,460 | 6,714 | 2,540 | 10 |
| Rd 10 x 1/10" | 10,254 | 7,460 | 7,714 | 2,540 | 10 |
| Rd 11 x 1/10" | 11,254 | 8,460 | 8,714 | 2,540 | 10 |
| Rd 12 x 1/10" | 12,254 | 9,460 | 9,714 | 2,540 | 10 |
| Rd 14 x 1/8" | 14,318 | 10,825 | 11,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 16 x 1/8" | 16,318 | 4,166 | 12,825 | 3,175 | 8 |
| Rd 18 x 1/8" | 18,318 | 14,825 | 15,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 20 x 1/8" | 20,318 | 16,825 | 17,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 22 x 1/8" | 22,318 | 18,825 | 19,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 24 x 1/8" | 24,318 | 20,825 | 21,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 28 x 1/8" | 28,318 | 24,825 | 25,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 30 x 1/8" | 30,318 | 26,825 | 27,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 32 x 1/8" | 32,818 | 28,825 | 29,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 34 x 1/8" | 34,318 | 30,825 | 31,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 36 x 1/8" | 36,318 | 32,825 | 33,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 38 x 1/8" | 38,318 | 34,825 | 35,142 | 3,175 | 8 |
| Rd 40 x 1/6" | 40,423 | 35,767 | 36,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 42 x 1/6" | 42,423 | 37,767 | 38,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 44 x 1/6" | 44,423 | 39,767 | 40,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 46 x 1/6" | 46,423 | 41,767 | 42,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 48 x 1/6" | 48,423 | 43,767 | 44,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 50 x 1/6" | 50,423 | 45,767 | 46,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 52 x 1/6" | 52,423 | 47,767 | 48,100 | 4,233 | 6 |
| Rd 55 x 1/6" | 55,423 | 50,767 | 51,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 58 x 1/6" | 58,423 | 53,767 | 54,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 60 x 1/6" | 60,423 | 55,767 | 56,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 62 x 1/6" | 62,423 | 57,767 | 58,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 65 x 1/6" | 65,423 | 60,767 | 61,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 68 x 1/6" | 68,423 | 63,767 | 64,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 70 x 1/6" | 70,423 | 65,767 | 66,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 72 x 1/6" | 72,423 | 67,767 | 68,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 75 x 1/6" | 75,423 | 70,767 | 71,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 78 x 1/6" | 78,423 | 73,767 | 74,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 80 x 1/6" | 80,423 | 75,767 | 76,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 82 x 1/6" | 82,423 | 77,767 | 78,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 85 x 1/6" | 85,423 | 80,767 | 81,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 88 x 1/6" | 88,423 | 83,767 | 84,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 90 x 1/6" | 90,423 | 85,767 | 86,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 92 x 1/6" | 92,423 | 87,767 | 88,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 95 x 1/6" | 95,423 | 90,767 | 91,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 98 x 1/6" | 98,423 | 93,767 | 94,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 100 x 1/6" | 100,423 | 95,767 | 96,190 | 4,233 | 6 |
| Rd 105 x 1/4" | 105,635 | 98,650 | 99,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 110 x 1/4" | 110,635 | 103,650 | 104,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 115 x 1/4" | 115,635 | 108,650 | 109,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 120 x 1/4" | 120,635 | 113,650 | 114,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 120 x 1/4" | 120,635 | 113,650 | 114,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 125 x 1/4" | 125,635 | 118,650 | 119,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 130 x 1/4" | 130,635 | 123,650 | 124,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 135 x 1/4" | 135,635 | 128,650 | 129,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 140 x 1/4" | 140,635 | 133,650 | 134,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 145 x 1/4" | 145,635 | 138,650 | 139,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 150 x 1/4" | 150,635 | 143,650 | 144,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 155 x 1/4" | 155,635 | 148,650 | 149,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 160 x 1/4" | 160,635 | 153,650 | 154,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 165 x 1/4" | 165,635 | 158,650 | 159,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 170 x 1/4" | 170,635 | 163,650 | 164,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 175 x 1/4" | 175,635 | 168,650 | 169,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 180 x 1/4" | 180,635 | 173,650 | 174,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 185 x 1/4" | 185,635 | 178,650 | 179,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 190 x 1/4" | 190,635 | 183,650 | 184,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 195 x 1/4" | 195,635 | 188,650 | 189,285 | 6,350 | 4 |
| Rd 200 x 1/4" | 200,635 | 193,650 | 194,285 | 6,350 | 4 |
| Knuckle Thread DIN 405 | |||||
| This thread is used in the mining industry for increased bearing depth. | ||||
| Bolt Thread Minor Diameter mm |
Bolt Tapping Drill Size mm |
Pitch mm |
Nut Thread Minor Diameter mm |
Nut Tapping Drill Size mm |
| Rd 10 | 6,700 | 3,000 | 10,300 | 7,000 |
| Rd 12 | 8,700 | 3,000 | 12,300 | 9,000 |
| Rd 14 | 10,700 | 3,000 | 14,300 | 11,000 |
| Rd 16 | 11,600 | 4,000 | 16,400 | 12,000 |
| Rd 18 | 13,600 | 4,000 | 18,400 | 14,000 |
| Rd 20 | 15,600 | 4,000 | 20,400 | 16,000 |
| Rd 22 | 17,600 | 4,000 | 22,400 | 18,000 |
| Rd 25 | 20,600 | 4,000 | 25,400 | 21,000 |
| Rd 28 | 23,600 | 4,000 | 28,400 | 24,000 |
| Rd 32 | 27,600 | 4,000 | 32,400 | 28,000 |
| Rd 36 | 30,500 | 5,000 | 36,500 | 31,000 |
| Rd 40 | 34,500 | 5,000 | 40,500 | 35,000 |
| Rd 42 | 36,500 | 5,000 | 42,500 | 37,000 |
| Rd 45 | 39,500 | 5,000 | 45,500 | 40,000 |
| Rd 48 | 42,500 | 5,000 | 48,500 | 43,000 |
| Rd 50 | 44,500 | 5,000 | 50,500 | 45,000 |
| Rd 53 | 47,500 | 5,000 | 53,500 | 48,000 |
| Rd 56 | 50,500 | 5,000 | 56,500 | 51,000 |
| Rd 60 | 53,400 | 6,000 | 60,600 | 54,000 |
| Rd 63 | 56,400 | 6,000 | 63,600 | 57,000 |
| Rd 67 | 60,400 | 6,000 | 67,600 | 61,000 |
| Rd 70 | 63,400 | 6,000 | 70,600 | 64,000 |
| Rd 75 | 68,400 | 6,000 | 75,600 | 69,000 |
| Rd 80 | 73,400 | 6,000 | 80,600 | 74,000 |
| Rd 85 | 78,400 | 6,000 | 85,600 | 79,000 |
| Rd 90 | 81,200 | 8,000 | 90,800 | 82,000 |
| Rd 95 | 86,200 | 8,000 | 95,800 | 87,000 |
| Rd 100 | 91,200 | 8,000 | 100,800 | 92,000 |
| Rd 106 | 97,200 | 8,000 | 106,800 | 98,000 |
| Rd 112 | 103,200 | 8,000 | 112,800 | 104,000 |
| Rd 118 | 109,200 | 8,000 | 118,800 | 110,000 |
| Rd 125 | 116,200 | 8,000 | 125,800 | 117,000 |
| Rd 123 | 121,000 | 10,000 | 133,000 | 122,000 |
| Rd 140 | 129,000 | 10,000 | 141,000 | 130,000 |
| Rd 150 | 139,000 | 10,000 | 151,000 | 140,000 |
| Rd 160 | 149,000 | 10,000 | 161,000 | 150,000 |
| Rd 170 | 159,000 | 10,000 | 171,000 | 160,000 |
| Rd 180 | 166,800 | 12,000 | 181,200 | 168,000 |
| Rd 190 | 176,800 | 12,000 | 191,200 | 178,000 |
| Rd 200 | 186,800 | 12,000 | 201,200 | 188,000 |
| Rd 212 | 189,800 | 12,000 | 213,200 | 200,000 |
| Rd 224 | 210,800 | 12,000 | 225,200 | 212,000 |
| Rd 236 | 218,400 | 16,000 | 237,600 | 220,000 |
| Rd 250 | 232,400 | 16,000 | 251,600 | 234,000 |
| Rd 265 | 247,400 | 16,000 | 266,600 | 249,000 |
| Rd 280 | 262,400 | 16,000 | 281,600 | 264,000 |
| Rd 300 | 282,400 | 16,000 | 301,600 | 284,000 |
| Knuckle Thread DIN 20400 | ||||