
| Limit dimensions for 4h6h threads for bolts | Dimensions in millimetres |
| Major diameter | Pitch diameter | Minor diameter | |||||||
| d | d2 | d3 | |||||||
| Thread designation | Td | Td2 | Td3 | ||||||
| max. | min. | (6h) a | max. | min. | (4h) a | max. | min. | ||
| MJ1,6 x 0,35-4h6h | 1,600 | 1,515 | 0,085 | 1,373 | 1,333 | 0,04 | 1,196 | 1,135 | 0,061 |
| MJ2 x 0,4-4h6h | 2,000 | 1,905 | 0,095 | 1,740 | 1,698 | 0,042 | 1,538 | 1,472 | 0,066 |
| MJ2,5 x 0,45-4h6h | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 2,208 | 2,163 | 0,045 | 1,980 | 1,908 | 0,072 |
| MJ3 x 0,5-4h6h | 3,000 | 2,894 | 0,106 | 2,675 | 2,627 | 0,048 | 2,423 | 2,345 | 0,078 |
| MJ3,5 x 0,6-4h6h | 3,500 | 3,375 | 0,125 | 3,110 | 3,057 | 0,053 | 2,807 | 2,718 | 0,089 |
| MJ4 x 0,7-4h6h | 4,00 | 3,86 | 0,14 | 3,545 | 3,489 | 0,056 | 3,192 | 3,094 | 0,098 |
| MJ5 x 0,8-4h6h | 5,00 | 4,85 | 0,15 | 4,48 | 4,42 | 0,06 | 4,076 | 3,968 | 0,108 |
| MJ6 x 1-4h6h | 6,00 | 5,82 | 0,18 | 5,350 | 5,279 | 0,071 | 4,845 | 4,713 | 0,132 |
| MJ7 x 1-4h6h | 7,00 | 6,82 | 0,18 | 6,350 | 6,279 | 0,071 | 5,845 | 5,713 | 0,132 |
| MJ8 x 1-4h6h | 8,00 | 7,82 | 0,18 | 7,350 | 7,279 | 0,071 | 6,845 | 6,713 | 0,132 |
| MJ10 x 1,25-4h6h | 10,000 | 9,788 | 0,212 | 9,188 | 9,113 | 0,075 | 8,557 | 8,406 | 0,151 |
| MJ12 x 1,25-4h6h | 12,000 | 11,788 | 0,212 | 11,188 | 11,103 | 0,085 | 10,557 | 10,396 | 0,161 |
| MJ14 x 1,5-4h6h | 14,000 | 13,764 | 0,236 | 13,026 | 12,936 | 0,09 | 12,268 | 12,087 | 0,181 |
| MJ16 x 1,5-4h6h | 16,000 | 15,764 | 0,236 | 15,026 | 14,936 | 0,09 | 14,268 | 14,087 | 0,181 |
| MJ18 x 1,5-4h6h | 18,000 | 17,764 | 0,236 | 17,026 | 16,936 | 0,09 | 16,268 | 16,087 | 0,181 |
| MJ20 x 1,5-4h6h | 20,000 | 19,764 | 0,236 | 19,026 | 18,936 | 0,09 | 18,268 | 18,087 | 0,181 |
| MJ22 x 1,5-4h6h | 22,000 | 21,764 | 0,236 | 21,026 | 20,936 | 0,09 | 20,268 | 20,087 | 0,181 |
| MJ24 x 2-4h6h | 24,00 | 23,72 | 0,28 | 22,701 | 22,595 | 0,106 | 21,691 | 21,464 | 0,227 |
| MJ27 x 2-4h6h | 27,00 | 26,72 | 0,28 | 25,701 | 25,595 | 0,106 | 24,691 | 24,464 | 0,227 |
| MJ30 x 2-4h6h | 30,00 | 29,72 | 0,28 | 28,701 | 28,595 | 0,106 | 27,691 | 27,464 | 0,227 |
| MJ33 x 2-4h6h | 33,00 | 32,72 | 0,28 | 31,701 | 31,595 | 0,106 | 30,691 | 30,464 | 0,227 |
| MJ36 x 2-4h6h | 36,00 | 35,72 | 0,28 | 34,701 | 34,595 | 0,106 | 33,691 | 33,464 | 0,227 |
| MJ39 x 2-4h6h | 39,00 | 38,72 | 0,28 | 37,701 | 37,595 | 0,106 | 36,691 | 36,464 | 0,227 |
| a In accordance with ISO 965-1 | |||||||||
NUT
Figure 2 
| Limit dimensions of 4H6H threads for nuts of diameter MJ1,6 to MJ5 | |
| and limit dimensions of 4H5H threads for nuts of diameter MJ6 to MJ39 | Dimensions in millimetres |
| Major | Pitch diameter | Minor diameter | ||||||
| D3 a | D2 | D1 | ||||||
| Thread designation | TD2 | TD1 | ||||||
| max. | max. | min. | (4H) b | max. | min. | (6H) b | (5H) b | |
| MJ1,6 x 0,35-4H6H | 1,704 | 1,426 | 1,373 | 0,053 | 1,359 | 1,259 | 0,1 | |
| MJ2 x 0,4-4H6H | 2,114 | 1,796 | 1,740 | 0,056 | 1,722 | 1,610 | 0,112 | |
| MJ2,5 x 0,45-4H6H | 2,625 | 2,268 | 2,208 | 0,06 | 2,187 | 2,062 | 0,125 | |
| MJ3 x 0,5-4H6H | 3,135 | 2,738 | 2,675 | 0,063 | 2,653 | 2,513 | 0,14 | |
| MJ3,5 x 0,6-4H6H | 3,658 | 3,181 | 3,110 | 0,071 | 3,075 | 2,915 | 0,16 | |
| MJ4 x 0,7-4H6H | 4,176 | 3,620 | 3,545 | 0,075 | 3,498 | 3,318 | 0,18 | |
| MJ5 x 0,8-4H6H | 5,195 | 4,56 | 4,48 | 0,08 | 4,421 | 4,221 | 0,2 | |
| MJ6 x 1-4H5H | 6,239 | 5,445 | 5,350 | 0,095 | 5,216 | 5,026 | 0,19 | |
| MJ7 x 1-4H5H | 7,239 | 6,445 | 6,350 | 0,095 | 6,216 | 6,026 | 0,19 | |
| MJ8 x 1-4H5H | 8,239 | 7,445 | 7,350 | 0,095 | 7,216 | 7,026 | 0,19 | |
| MJ10 x 1,25-4H5H | 10,28 | 9,288 | 9,188 | 0,1 | 8,994 | 8,782 | 0,212 | |
| MJ12 x 1,25-4H5H | 12,292 | 11,300 | 11,188 | 0,112 | 10,994 | 10,782 | 0,212 | |
| MJ14 x 1,5-4H5H | 14,335 | 13,144 | 13,026 | 0,118 | 12,775 | 12,539 | 0,236 | |
| MJ16 x 1,5-4H5H | 16,335 | 15,144 | 15,026 | 0,118 | 14,775 | 14,539 | 0,236 | |
| MJ18 x 1,5-4H5H | 18,335 | 17,144 | 17,026 | 0,118 | 16,775 | 16,539 | 0,236 | |
| MJ20 x 1,5-4H5H | 20,335 | 19,144 | 19,026 | 0,118 | 18,775 | 18,539 | 0,236 | |
| MJ22 x 1,5-4H5H | 22,335 | 21,144 | 21,026 | 0,118 | 20,775 | 20,539 | 0,236 | |
| MJ24 x 2-4H5H | 24,429 | 22,841 | 22,701 | 0,14 | 22,351 | 22,051 | 0,3 | |
| MJ27 x 2-4H5H | 27,429 | 25,841 | 25,701 | 0,14 | 25,351 | 25,051 | 0,3 | |
| MJ30 x 2-4H5H | 30,429 | 28,841 | 28,701 | 0,14 | 28,351 | 28,051 | 0,3 | |
| MJ33 x 2-4H5H | 33,429 | 31,841 | 31,701 | 0,14 | 31,351 | 31,051 | 0,3 | |
| MJ36 x 2-4H5H | 36,429 | 34,841 | 34,701 | 0,14 | 34,351 | 34,051 | 0,3 | |
| MJ39 x 2-4H5H | 39,429 | 37,841 | 37,701 | 0,14 | 37,351 | 37,051 | 0,3 | |
| a D3 min. is not specified. However, it shall be greater than D (see Figure 2). | ||||||||
| b In accordance with ISO 965-1 | filnam:mj6.xls ver gg05e | |||||||
| THINK!- MARYLAND METRICS - The One-Stop Source For Metric And British Sized Fasteners, Wrenches, Cutting, & Measuring Tools, Metal Shapes, Oil Seals, O-Rings, Mechanical Power Transmission Equipment, Bearings, Hydraulic And Pneumatic Fittings & Tubing, Workholding Components, Plumbing Fittings, & Some Electrical & Electronic Components. Click to go to Maryland Metrics home page |